<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крис Корнелл</title>
	<atom:link href="http://www.cornell.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cornell.ru</link>
	<description>Неофициальный фан-сайт музыканта, певца и композитора</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 18:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первый сингл со второго альбома Soundgarden</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-so-vtorogo-alboma-soundgarden/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-so-vtorogo-alboma-soundgarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soundgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Первый сингл со второго студийного альбома Louder Than Love (1989) группы Soundgarden &#8211; &#8220;Loud Love&#8221; (можно перевести с английского как «Громкая любовь»). Сингл поступил в продажу 30 августа 1989 года. Автором песни является фронтмен группы Крис Корнелл. Композиция вошла также в сборник лучших хитов Soundgarden (1997) и является заглавным треком на ЕР Loudest Love.
Клип на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/ndsj37153.jpg" alt="" title="ndsj37153" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-614" />Первый сингл со второго студийного альбома Louder Than Love (1989) группы Soundgarden &#8211; &#8220;Loud Love&#8221; (можно перевести с английского как «Громкая любовь»). Сингл поступил в продажу 30 августа 1989 года. Автором песни является фронтмен группы Крис Корнелл. Композиция вошла также в сборник лучших хитов Soundgarden (1997) и является заглавным треком на ЕР Loudest Love.<br />
Клип на песню &#8220;Loud Love&#8221; был снят американским режиссером музыкального видео Кевином Керслейком (Kevin Kerslake), который несколько позже снял клип на песню Soundgarden с того же альбома Louder Than Love, которая называлась &#8220;Hands All Over&#8221; (второй сингл с альбома 1989 года). В видео группа играет на фоне автомобильной катастрофы, кроме того, в клипе зритель видит басиста Джейсона Эвермана (Jason Everman), который в студийной записи этой песни не принимал участие. Стоит напомнить, что Джейсон Эверман до того как присоединиться к Soundgarden играл в легендарной рок-группе Nirvana, а в данный момент бывший гитарист изучает философию в Колумбийском университете.<br />
В трек-лист сингла входят следующие четыре композиции Soundgarden: &#8220;Loud Love&#8221;, &#8220;Big Dumb Sex&#8221; (dub-версия), &#8220;Get on the Snake&#8221; (Cornell, Kim Thayil ), &#8220;Fresh Deadly Roses&#8221;. Композиция &#8220;Loud Love&#8221; в английском чарте UK Singles Chart заняла 87-е место. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-so-vtorogo-alboma-soundgarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hands All Over&#8221;</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/hands-all-over/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/hands-all-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soundgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hands All Over&#8221; – второй сингл со второго студийного альбома группы Soundgarden «Louder Than Love», который был выпущен в 1989 году. В виде сингла композиция была выпущена в 1990 году, автором текста является Крис Корнелл, композитор – гитарист группы Ким Тайил (Kim Thayil). Песня также появилась на мини-альбоме группы Loudest Love (1990) и вошла в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/soundgarden-Hands-All-Over-26014.jpg" alt="" title="soundgarden-Hands-All-Over-26014" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-610" />&#8220;Hands All Over&#8221; – второй сингл со второго студийного альбома группы Soundgarden «Louder Than Love», который был выпущен в 1989 году. В виде сингла композиция была выпущена в 1990 году, автором текста является Крис Корнелл, композитор – гитарист группы Ким Тайил (Kim Thayil). Песня также появилась на мини-альбоме группы Loudest Love (1990) и вошла в сборник лучших хитов Soundgarden (1997).<br />
Ким Тайил рассказывал, что песня &#8220;Hands All Over&#8221; состояла, в принципе, из одного единственного гитарного рифа, но с огромным количеством энергии и динамики. Гитарист также признался, что у Soundgarden не так много песен, схожих по стилистике с &#8220;Hands All Over&#8221;. Текс песни написан на экологическую тему. Главный смысл заключается в том, что человечество стремиться разрушить все, что так долго строила природа.<br />
Клип на песню был снят американским клипмейкером Кевином Керслейком (Kevin Kerslake). Он был известен работами с такими прославленными коллективами, как REM, Faith No More, Stone Temple Pilots, Green Day, Depeche Mode , Smashing Pumpkins и многими другими. Видеоклип на песню Soundgarden &#8220;Hands All Over&#8221; был снят на реальном сталелитейном заводе. Клип был выпущен в январе 1990 года.<br />
Сингл &#8220;Hands All Over&#8221; был выпущен в нескольких вариантах, в том числе на 12-дюймовом виниле (США), на 7-дюймовом виниле (Австралия), на 10-дюймовом виниле (Великобритания), на рекламной магнитофонной кассете (США) и на CD. В английском чарте синглов песня добралась лишь до 82-го места. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/hands-all-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Smokestack Lightning&#8221; &#8211; классика блюза на дебютнике Soundgarden</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/smokestack-lightning-klassika-blyuza-na-debyutnike-soundgarden/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/smokestack-lightning-klassika-blyuza-na-debyutnike-soundgarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soundgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Песня с дебютного альбома группы Soundgarden &#8220;Smokestack Lightning&#8221; – классика мирового блюза, записанная впервые еще в 1956 году Хаулин Вулфом (Howlin&#8217; Wolf). О влиянии американского блюзмена, автора песен, одного из основоположников чикагской школы блюза на свое творчество заявляли такие прославленные рокеры, как Jimi Hendrix, «The Rolling Stones», «The Animals», «The Yardbirds», «Led Zeppelin» и многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/cover.jpg" alt="" title="cover" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-606" />Песня с дебютного альбома группы Soundgarden &#8220;Smokestack Lightning&#8221; – классика мирового блюза, записанная впервые еще в 1956 году Хаулин Вулфом (Howlin&#8217; Wolf). О влиянии американского блюзмена, автора песен, одного из основоположников чикагской школы блюза на свое творчество заявляли такие прославленные рокеры, как Jimi Hendrix, «The Rolling Stones», «The Animals», «The Yardbirds», «Led Zeppelin» и многие другие. Композиция &#8220;Smokestack Lightning&#8221;, кавер-версия которой была записана на альбоме Ultramega ОК, не случайно вошла в дебютный релиз Soundgarden. Дело в том, что эта песня является одной из популярных и влиятельных блюзовых композиций, а первый альбом группы Криса Корнелла просто пропитан элементами музыки 60-х и 70-х годов ХХ века.<br />
В 1956 году &#8220;Smokestack Lightning&#8221; достигла одиннадцатой позиции в американском хит-параде Billboard R&#038;B chart, когда композиция была выпущена в Великобритании на лейбле Pye International Records, в чарте синглов она заняла 42-е место. Позднее песня была включена в альбомы Хаулина Вулфа «Moanin&#8217; in the Moonlight» (1959) и «The Howlin&#8217; Wolf Album» (1969).<br />
Блюз &#8220;Smokestack Lightning&#8221; был не раз перепет другими многочисленными исполнителями. В свое время кавер на эту песню исполняли Grateful Dead, The Who, Manfred Mann, Aerosmith и многие другие коллективы и музыканты.<br />
В 1985 году &#8220;Smokestack Lightning&#8221; была введена в Зал славы блюза, а также в список «500 величайших песен всех времен» (&#8220;500 Greatest Songs of All Time&#8221;). В 2009 году композиция была выбрана на постоянное хранение в Национальный реестр записей (National Recording Registry) в Библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/smokestack-lightning-klassika-blyuza-na-debyutnike-soundgarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Flower&#8221; &#8211; первый сингл с первого альбома Soundgarden</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-s-pervogo-alboma-soundgarden-flower/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-s-pervogo-alboma-soundgarden-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soundgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Композиция &#8220;Flower&#8221; («Цветок») – сингл с дебютного альбома Soundgarden «Ultramega OK», выпущенного в 1988 году. Песня написана фронтменом группы Крисом Корнеллом и гитаристом Кимом Тайилом (Kim Thayil), а сам сингл вышел в мае 1989 года. Песня вошла в 1997 году в сборник лучших хитов группы Soundgarden «A-Sides».
&#8220;Flower&#8221; – это единственный сингл, официально выпущенный с альбома [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/fe13b587.jpg" alt="" title="fe13b587" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-603" />Композиция &#8220;Flower&#8221; («Цветок») – сингл с дебютного альбома Soundgarden «Ultramega OK», выпущенного в 1988 году. Песня написана фронтменом группы Крисом Корнеллом и гитаристом Кимом Тайилом (Kim Thayil), а сам сингл вышел в мае 1989 года. Песня вошла в 1997 году в сборник лучших хитов группы Soundgarden «A-Sides».<br />
&#8220;Flower&#8221; – это единственный сингл, официально выпущенный с альбома «Ultramega OK». Фото для обложки было сделано Чарльзом Петерсоном (Charles Peterson), известным фотографом в мире рок-музыки Сиэтла, особенно популярны его фотосессии с участием лидера группы Nirvana Курта Кобейна (Kurt Cobain). ВВС версия композиции &#8220;Flower&#8221; была записана 14 мая 1989 года английским ди-джеем, радиоведущим, журналистом и продюсером  Джоном Пилом (John Peel) на лондонском ипподроме «Голдерс Грин» (Golders Green). Эта же запись появилась на делюкс издании 2010 года, альбоме-компиляции песен Soundgarden «Telephantasm».<br />
Минималистский черно-белый клип на песню &#8220;Flower&#8221; был снят американским режиссером, фотографом и философом испанского происхождения Марком Миремонтом (Mark Miremont). Выпущенный в конце 1988 года клип на песню &#8220;Flower&#8221; является первым официальным видеоклипом группы Soundgarden.<br />
Трек-лист сингла состоял из трех композиций: &#8220;Flower&#8221; (альбомная версия), &#8220;Head Injury&#8221; и &#8220;Toy Box&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/pervyj-singl-s-pervogo-alboma-soundgarden-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Scream&#8221; &#8211; сингл с одноименного альбома Корнелла</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/scream-singl-s-odnoimennogo-alboma-kornella/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/scream-singl-s-odnoimennogo-alboma-kornella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Scream&#8221; – композиция с третьего сольного одноименного альбома Криса Корнелла, который был выпущен 10 марта 2009 года и был довольно критично воспринят публикой, так как Корнелл в этом релизе решил поэкспериментировать со стилем, добавив в свою музыку значительную часть современных элементов поп-музыки. Сингл с песней  &#8220;Scream&#8221; официально вышел 22 сентября 2008 года.
Клип на песню [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/ib15NML._SS500_.jpg" alt="" title="ib15NML._SS500_" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-600" />&#8220;Scream&#8221; – композиция с третьего сольного одноименного альбома Криса Корнелла, который был выпущен 10 марта 2009 года и был довольно критично воспринят публикой, так как Корнелл в этом релизе решил поэкспериментировать со стилем, добавив в свою музыку значительную часть современных элементов поп-музыки. Сингл с песней  &#8220;Scream&#8221; официально вышел 22 сентября 2008 года.<br />
Клип на песню был снят в городе Оранж (Orange), штат Калифорния, известным клипмейкером Аланом Фергюсоном (Alan Ferguson), работающий с такими коллективами, как Fall Out Boy и Gym Class Heroes. Премьера клипа состоялась на портале Yahoo! Music 15 декабря 2008 года.<br />
Сингл, как впрочем, и весь альбом в целом, был коммерчески не успешным проектом. Многие поклонники Криса Корнелла остались в полнейшем недоумении по поводу кардинальной смены стиля музыканта, хотя многие критики охарактеризовали новый жанр, как поп-психоделический.   Сингл &#8220;Scream&#8221; в чарте US Billboard Hot 100 смог доползти лишь до 110 места. Лучшее положение композиция заняла в канадском чарте Canada Singles Top 100 – 79 место. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/scream-singl-s-odnoimennogo-alboma-kornella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Part of Me” &#8211; новая песня, новый стиль</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/%e2%80%9cpart-of-me%e2%80%9d-novaya-pesnya-novyj-stil/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/%e2%80%9cpart-of-me%e2%80%9d-novaya-pesnya-novyj-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[“Part of Me” («Часть меня») – заглавный трек с третьего студийного сольного альбома Криса Корнелла Scream, вышедшего в 2009 году. Композиция является первым официальным синглом с этого альбома в Канаде и Европе (и вторым официальным синглом в целом). Впервые “Part of Me”  выпущена в виде цифрового скачивания 12 октября 2008 года.
Клип на эту песню [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/chris_part_jpeg.jpg" alt="" title="chris_part_jpeg" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-595" />“Part of Me” («Часть меня») – заглавный трек с третьего студийного сольного альбома Криса Корнелла Scream, вышедшего в 2009 году. Композиция является первым официальным синглом с этого альбома в Канаде и Европе (и вторым официальным синглом в целом). Впервые “Part of Me”  выпущена в виде цифрового скачивания 12 октября 2008 года.<br />
Клип на эту песню был специально сделан для Великобритании, Ирландии и Канады, но доступен, конечно же, и в других странах. Видео знаменито, в первую очередь участием в нем известного украинского боксера Владимира Кличко. Знаменитый во всем мире спортсмен в ковбойской шляпе играет в клипе ревнивого завсегдатая бара. Интересно, что по признанию Владимира Кличко, он является поклонником Криса Корнелла. На одном из своих концертов в Европе Крис Корнелл спел свою песню из кинофильма «Казино «Рояль» “You Know My Name”, посвятив этот номер украинскому боксеру, который находился в этот момент в зале, в качестве зрителя. В клипе на песню “Part of Me” снялись также в эпизодах рэпер из группы “Wu-Tang Clan” Method Man и сам продюсер третьего альбома Криса Корнелла Тимбалэнд (Timbaland).<br />
В американском чарте US Billboard Hot Dance Singles Sales песня дошла до девятого места, в чарте US Billboard Hot Singles Sales заняла двадцать второе место. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/%e2%80%9cpart-of-me%e2%80%9d-novaya-pesnya-novyj-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;You Know My Name&#8221; &#8211; новая визитная карточка бондианы</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/you-know-my-name-novaya-vizitnaya-kartochka-bondiany/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/you-know-my-name-novaya-vizitnaya-kartochka-bondiany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/archives/you-know-my-name-novaya-vizitnaya-kartochka-bondiany/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;You Know My Name&#8221; – песня, написанная и исполненная специально для очередного фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Это двадцать первый по счету фильм из серии фильмов о знаменитом английском  агенте 007, снятый режиссером Мартином Кэмпбеллом. Композиция &#8220;You Know My Name&#8221; была написана Корнеллом совместно с Дэвидом Арнольдом (David Arnold) – известным композитором саундтреков. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/kdndebej.jpg" alt="" title="kdndebej" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-592" />&#8220;You Know My Name&#8221; – песня, написанная и исполненная специально для очередного фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Это двадцать первый по счету фильм из серии фильмов о знаменитом английском  агенте 007, снятый режиссером Мартином Кэмпбеллом. Композиция &#8220;You Know My Name&#8221; была написана Корнеллом совместно с Дэвидом Арнольдом (David Arnold) – известным композитором саундтреков. Трек впервые появился в Интернете уже 20 сентября 2006 года, несмотря на то, что мировая премьера фильма «Казино Рояль» состоялась 14 ноября 2006 года. В качестве сингла песня официально вышла 13 ноября 2006 года и появилась на втором сольном альбоме Криса Корнелла Carry On.<br />
Клип на композицию &#8220;You Know My Name&#8221; был снят режиссером Майклом Хауссманом (Michael Haussman), в котором он попытался провести параллель между жизнью профессионального шпиона и рок-звезды. Премьера клипа состоялась 31 октября 2006 года на MTV &#8217;s Making the Video.<br />
Песня получила восторженные отзывы критиков, которые в один голос утверждали, что она идеально вписывается в контекст картины. В датском чарте Danish Single Chart песня достигла второго места, в UK Singles Chart – седьмого, в Norwegian Single Chart – пятого, в английском чарте UK Downloads Chart – четвертого.<br />
Сингл был выпущен в двух вариантах. Первый – студийная версия &#8220;You Know My Name&#8221; и акустическая версия композиции “Black Hole Sun”. Второй вариант состоял из трех треков – студийная версия, поп-микс композиции и видео на песню. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/you-know-my-name-novaya-vizitnaya-kartochka-bondiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No Such Thing&#8221; &#8211; второй синг с альбома Carry On</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/no-such-thing-vtoroj-sing-s-alboma-carry-on/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/no-such-thing-vtoroj-sing-s-alboma-carry-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No Such Thing&#8221; – второй сингл со второго сольного студийного альбома Криса Корнелла Carry On, который был выпущен 28 мая и 5 мая 2007 года в Великобритании и США соответственно. Альбом разошелся тиражом более трехсот тысяч копий во всем мире и более ста двадцати копий в США. Сингл &#8220;No Such Thing&#8221; выпущен 1 мая 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/no-_Such-_Thing.jpeg" alt="" title="no _Such _Thing" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-590" />&#8220;No Such Thing&#8221; – второй сингл со второго сольного студийного альбома Криса Корнелла Carry On, который был выпущен 28 мая и 5 мая 2007 года в Великобритании и США соответственно. Альбом разошелся тиражом более трехсот тысяч копий во всем мире и более ста двадцати копий в США. Сингл &#8220;No Such Thing&#8221; выпущен 1 мая 2007 года на лейбле Interscope. Композиция в американском чарте Hot Mainstream Rock Tracksзаняла тридцать третье место.<br />
Музыкальный обозреватель ВВС Крис Лонг (Chris Long) заметил, что стиль песни &#8220;No Such Thing&#8221; – это нечто промежуточное между воплощениями Криса Корнелла в Soundgarden  и неплохая запись для шоу American Idol, это композиция, являющаяся одновременно броской и скучноватой. Примерно в таком же ключе отозвались о сингле и некоторые другие американские музыкальные критики.<br />
Клип на песню &#8220;No Such Thing&#8221; снят в довольно жестком и мрачном стиле, под стать музыке Криса Корнелла. На протяжении видео несколько молодых людей нападают друг на друга, дерутся и совершают другие насильственные действия. Красивая девушка, появляющаяся в клипе, также становится жертвой «отморозков». Параллельно в видео появляется Крис Корнелл вместе со своими музыкантами. В одной из эпизодов он бросает растерзанную девушку с крыши дома. Клип появился впервые в Интернете в мае 2007 года.<br />
Композицию &#8220;No Such Thing&#8221; Крис Корнелл до сих пор часто включает в трек-лист своих концертов, а впервые песня была исполнена вживую на одном из концертов в США в марте 2007 года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/no-such-thing-vtoroj-sing-s-alboma-carry-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Can&#8217;t Change Me&#8221; &#8211; первый и единственный сингл с дебютника Корнелла</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/cant-change-me-pervyj-i-edinstvennyj-singl-s-debyutnika-kornella/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/cant-change-me-pervyj-i-edinstvennyj-singl-s-debyutnika-kornella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Первый сольный студийный альбом Криса Корнелла Euphoria Morning вышел 21 сентября 1999 года на лейбле Interscope Records. В первую неделю диск был продан тиражом более семидесяти пяти тысяч копий, а в одних только Соединенных Штатах в последующие годы альбом разошелся тиражом более трехсот тысяч копий. Работу над сольным альбомом Крис Корнелл начал еще в 1996 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/chris-Cornell-Cant-Change-Me.jpg" alt="" title="chris-Cornell-Cant-Change-Me" width="257" height="250" class="alignleft size-full wp-image-585" />Первый сольный студийный альбом Криса Корнелла Euphoria Morning вышел 21 сентября 1999 года на лейбле Interscope Records. В первую неделю диск был продан тиражом более семидесяти пяти тысяч копий, а в одних только Соединенных Штатах в последующие годы альбом разошелся тиражом более трехсот тысяч копий. Работу над сольным альбомом Крис Корнелл начал еще в 1996 году, тем не менее, Euphoria Morning оказалось не вполне удачной пластинкой с коммерческой точки зрения. Несмотря на это, сингл с альбома &#8220;Can&#8217;t Change Me&#8221; («Невозможно изменить меня») был номинирован музыкальную премию «Грэмми» в 2000 году в номинации «Лучший мужской рок-вокал». Записан сингл был в течение 1998 года, вышел в начале 1999 года.<br />
Это был первый и единственный сингл с дебютного альбома Криса Корнелла. &#8220;Can&#8217;t Change Me&#8221; оказался единственным настоящим коммерческим хитом с пластинки 1999 года и занимал довольно высокие места в различных хит-парадах. Композиция дошла до пятой строчки чарта Mainstream Rock Tracks и заняла седьмое место в хит-параде Modern Rock Tracks. Песня также была популярна в Великобритании, но там она смогла подняться лишь до шестьдесят второго места в чарте лучших синглов (UK Singles Chart).<br />
Сингл вышел в двух CD-вариантах. На первом диске был записан студийный вариант &#8220;Can&#8217;t Change Me&#8221; и песни &#8220;Flutter Girl&#8221; и &#8220;Nowhere But You&#8221;. На втором варианте, кроме заглавной композиции, была записана песня &#8220;When I&#8217;m Down&#8221; с этого же альбома и CD-Rom видео версия &#8220;Can&#8217;t Change Me&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/cant-change-me-pervyj-i-edinstvennyj-singl-s-debyutnika-kornella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Original Fire&#8221; &#8211; первый сингл с альбома Revelations</title>
		<link>http://www.cornell.ru/archives/original-fire-pervyj-singl-s-alboma-revelations/</link>
		<comments>http://www.cornell.ru/archives/original-fire-pervyj-singl-s-alboma-revelations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joinerart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audioslave]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornell.ru/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Original Fire&#8221; («Оригинальный пожар») – это первый сингл с последнего студийного альбома Audioslave «Revelations». Сингл впервые был озвучен на радиостанциях 17 июля 2006 года и выпущен в продажу 28 августа 2006 года. Композиция в настоящее время доступна для бесплатного прослушивания на официальном сайте группы Audioslave.
Гитарист группы Том Морелло (Tom Morello) рассказал, что на написание песни [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cornell.ru/wp-content/uploads/images.jpeg" alt="" title="images" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-581" />&#8220;Original Fire&#8221; («Оригинальный пожар») – это первый сингл с последнего студийного альбома Audioslave «Revelations». Сингл впервые был озвучен на радиостанциях 17 июля 2006 года и выпущен в продажу 28 августа 2006 года. Композиция в настоящее время доступна для бесплатного прослушивания на официальном сайте группы Audioslave.<br />
Гитарист группы Том Морелло (Tom Morello) рассказал, что на написание песни оказали огромное влияние такие стили, как фанк и соул времен 70-х годов прошлого века. Сам процесс написания песни можно было сравнить с настоящим джем-сейшеном. В &#8220;Original Fire&#8221; имеются довольно странные гитарные эффекты, которые Том Морелло назвал «обезьяним смехом».<br />
Видео на песню было снято режиссером Полом Р. Брауном (Paul R. Brown), который был известен по своим работам с Mötley Crüe, Stone Sour и Otep.<br />
Через полтора года после выхода сингла, композиция &#8220;Original Fire&#8221; продолжала оставаться в английском чарте UK Rock Chart на одиннадцатом месте. Также была довольно известным рок-хитом и в Соединенных Штатах. В этой стране она смогла подняться на третье место в хит-параде Modern Rock Tracks и на четвертое в чартах Mainstream Rock Tracks. Все же, композиция была наиболее популярна в Великобритании, чем у себя на родине. Кроме того, в Канаде она достигла первого места в чартах Radio &#038; Records.<br />
Сингл вышел в двух вариантах: в CD формате и в формате 7-дюймовой виниловой пластинки. В CD версию вошли композиции &#8220;Original Fire&#8221; (альбомная версия), &#8220;Set It Off&#8221; (концертный вариант) и &#8220;Gasoline&#8221; (концертный вариант). На виниле была выпущена песня &#8220;Original Fire&#8221; (альбомная версия) и концертная версия &#8220;Doesn&#8217;t Remind Me&#8221;, записанная во время Quart Festival. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornell.ru/archives/original-fire-pervyj-singl-s-alboma-revelations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

